Harmonic Drive
Rating Table FHA-C Series
| Servo actuator | Output Bearing | ||||||
| Gear Size | Ratio | Hollow- shaft Diameter | Maximum Output Torque | Maximum Speed | Permissible Dynamic Tilting Moment | Permissible Dynamic Axial Load | Permissible Dynamic Radial Load |
| [mm] | [Nm] | [rpm] | [Nm] | [N] | [N] | ||
| 17 | 50 | 18 | 39 | 96 | 188 | 4180 | 2801 |
| 100 | 18 | 57 | 48 | 188 | 4180 | 2801 | |
| 160 | 18 | 64 | 30 | 188 | 4180 | 2801 | |
| 25 | 50 | 32 | 151 | 90 | 370 | 6967 | 4668 |
| 100 | 32 | 233 | 45 | 370 | 6967 | 4668 | |
| 160 | 32 | 261 | 28 | 370 | 6967 | 4668 | |
| 32 | 50 | 35 | 281 | 80 | 530 | 9328 | 6250 |
| 100 | 35 | 398 | 40 | 530 | 9328 | 6250 | |
| 160 | 35 | 453 | 25 | 530 | 9328 | 6250 | |
| 40 | 50 | 45 | 500 | 70 | 690 | 17379 | 11644 |
| 100 | 45 | 690 | 35 | 690 | 17379 | 11644 | |
| 160 | 45 | 823 | 22 | 690 | 17379 | 11644 | |


