Harmonic Drive
Données techniques réducteur planétaire Série HPG
| Réducteur planétaire | Roulement de sortie | ||||||
| Taille | Rapport de réduction | Couple crête répétitif | Couple nominal de sortie | Couple crête impulsionnel | Couple de ren- versement dynamique |
Charge axiale dynamique | Charge radiale dynamique |
| [Nm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [N] | [N] | ||
| 11 | 5 | 7,8 | 5 | 20 | 9,5 | 430 | 280 |
| 9 | 3,9 | 3,9 | 20 | 9,5 | 510 | 340 | |
| 21 | 9,8 | 6 | 20 | 9,5 | 660 | 440 | |
| 37 | 9,8 | 6 | 20 | 9,5 | 780 | 520 | |
| 45 | 9,8 | 6 | 20 | 9,5 | 830 | 550 | |
| 14 | 3 | 15 | 6,4 | 37 | 32,3 | 600 | 400 |
| 5 | 23 | 13 | 56 | 32,3 | 700 | 470 | |
| 11 | 23 | 15 | 56 | 32,3 | 890 | 600 | |
| 15 | 23 | 15 | 56 | 32,3 | 980 | 650 | |
| 21 | 23 | 15 | 56 | 32,3 | 1080 | 720 | |
| 33 | 23 | 15 | 56 | 32,3 | 1240 | 830 | |
| 45 | 23 | 15 | 56 | 32,3 | 1360 | 910 | |
| 20 | 3 | 64 | 19 | 124 | 183 | 1250 | 840 |
| 5 | 100 | 35 | 217 | 183 | 1410 | 980 | |
| 11 | 100 | 45 | 217 | 183 | 1850 | 1240 | |
| 15 | 100 | 53 | 217 | 183 | 2030 | 1360 | |
| 21 | 100 | 55 | 217 | 183 | 2250 | 1510 | |
| 33 | 100 | 60 | 217 | 183 | 2580 | 1729 | |
| 45 | 100 | 60 | 217 | 183 | 2830 | 1890 | |
| 32 | 3 | 255 | 71 | 507 | 452 | 2430 | 1630 |
| 5 | 300 | 150 | 650 | 452 | 2830 | 1900 | |
| 11 | 300 | 170 | 650 | 452 | 3590 | 2410 | |
| 15 | 300 | 170 | 650 | 452 | 3940 | 2640 | |
| 21 | 300 | 170 | 650 | 452 | 4360 | 2920 | |
| 33 | 300 | 200 | 650 | 452 | 4990 | 3340 | |
| 45 | 300 | 200 | 650 | 452 | 5480 | 3670 | |
| 50 | 3 | 657 | 195 | 1850 | 1076 | 5570 | 3700 |
| 5 | 850 | 340 | 1850 | 1076 | 6490 | 4350 | |
| 11 | 850 | 400 | 1850 | 1076 | 8220 | 5500 | |
| 15 | 850 | 450 | 1850 | 1076 | 9030 | 6050 | |
| 21 | 850 | 500 | 1850 | 1076 | 9980 | 6690 | |
| 33 | 850 | 500 | 1850 | 1076 | 11400 | 7660 | |
| 45 | 850 | 500 | 1850 | 1076 | 12500 | 8400 | |
| 65 | 4 | 2200 | 900 | 4500 | 3900 | 13200 | 8860 |
| 5 | 2200 | 1000 | 4500 | 3900 | 14100 | 9470 | |
| 12 | 2200 | 1100 | 4500 | 3900 | 18300 | 12300 | |
| 15 | 2200 | 1300 | 4500 | 3900 | 19600 | 13100 | |
| 20 | 2200 | 1500 | 4500 | 3900 | 21400 | 14300 | |
| 25 | 2200 | 1500 | 4500 | 3900 | 22900 | 15300 | |


