CSDHarmonic Drive

Données techniques réducteur à intégrer Série CSD

Taille Diamètre du passage central Rapport de réduction Couple nominal de sortie Limite de couple crête répétitif Limite de couple crête impulsionnal
  [mm]   [Nm] [Nm] [Nm]
14 11 50 4,8 12 24
11 100 7,7 19 31
17 11 50 18 23 48
11 100 27 37 55
20 20 (-BB) 50 24 17 69 (-Std)
20 (-BB) 100 34 28 76 (-Std)
20 (-BB) 160 34 28 76 (-Std)
25 24 (-BB) 50 38 27 127 (-Std)
24 (-BB) 100 75 47 152 (-Std)
24 (-BB) 160 75 47 152 (-Std)
32 32 (-BB) 50 75 53 268 (-Std)
32 (-BB) 100 151 96 359 (-Std)
32 (-BB) 160 151 96 359 (-Std)
40 40 (-BB) 50 137 96 480 (-Std)
40 (-BB) 100 260 185 696 (-Std)
40 (-BB) 160 316 206 696 (-Std)
50 50 (-BB) 50 247 172 1000 (-Std)
50 (-BB) 100 466 329 1440 (-Std)
50 (-BB) 160 590 370 1560 (-Std)

Indications et explications sur les caractéristiques

Nouveautés de produits

Tout savoir sur nos nouveaux produits? suite

News | Calendrier salons

Newdrive 2011

Notre magazine d'information Newdrive sur l'actualité de notre société est maintenant en ligne, n'hésitez pas à le consulter !  
suite

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

CSD