Harmonic Drive
Données techniques réducteur à intégrer Série CSG
| Taille | Rapport de réduction | Couple nominal de sortie | Limite de couple crête répétitif | Limite de couple crête impulsionnal |
| [Nm] | [Nm] | [Nm] | ||
| 14 | 50 | 9 | 23 | 46 |
| 80 | 14 | 30 | 61 | |
| 100 | 14 | 36 | 70 | |
| 17 | 50 | 34 | 44 | 91 |
| 80 | 35 | 56 | 133 | |
| 100 | 51 | 70 | 143 | |
| 120 | 51 | 70 | 112 | |
| 20 | 50 | 44 | 73 | 127 |
| 80 | 61 | 96 | 165 | |
| 100 | 64 | 107 | 191 | |
| 120 | 64 | 130 | 191 | |
| 160 | 64 | 120 | 191 | |
| 25 | 50 | 72 | 127 | 242 |
| 80 | 113 | 178 | 332 | |
| 100 | 140 | 204 | 369 | |
| 120 | 140 | 217 | 395 | |
| 160 | 140 | 229 | 408 | |
| 32 | 50 | 140 | 281 | 497 |
| 80 | 217 | 395 | 738 | |
| 100 | 281 | 433 | 841 | |
| 120 | 281 | 459 | 892 | |
| 160 | 281 | 484 | 892 | |
| 40 | 50 | 255 | 523 | 892 |
| 80 | 369 | 675 | 1270 | |
| 100 | 484 | 738 | 1400 | |
| 120 | 586 | 802 | 1530 | |
| 160 | 586 | 841 | 1530 | |
| 45 | 50 | 345 | 650 | 1235 |
| 80 | 507 | 918 | 1651 | |
| 100 | 650 | 982 | 2041 | |
| 120 | 806 | 1070 | 2288 | |
| 160 | 819 | 1147 | 2438 | |
| 50 | 80 | 675 | 1223 | 2418 |
| 100 | 866 | 1274 | 2678 | |
| 120 | 1057 | 1404 | 2678 | |
| 160 | 1096 | 1534 | 3185 | |
| 58 | 80 | 1001 | 1924 | 3185 |
| 100 | 1378 | 2067 | 4137 | |
| 120 | 1547 | 2236 | 4329 | |
| 160 | 1573 | 2392 | 4459 | |
| 65 | 80 | 1352 | 2743 | 4836 |
| 100 | 1976 | 2990 | 6175 | |
| 120 | 2041 | 3263 | 6175 | |
| 160 | 2041 | 3419 | 6175 |


