Harmonic Drive
Données techniques réducteur à intégrer Série HFUS
| Taille | Rapport de réduction | Couple nominal de sortie | Limite de couple crête répétitif | Limite de couple crête impulsionnal |
| [Nm] | [Nm] | [Nm] | ||
| 14 | 50 | 6,9 | 18 | 35 |
| 80 | 11 | 23 | 47 | |
| 100 | 11 | 28 | 54 | |
| 17 | 50 | 26 | 34 | 70 |
| 80 | 27 | 43 | 87 | |
| 100 | 39 | 54 | 110 | |
| 120 | 39 | 54 | 86 | |
| 20 | 50 | 34 | 56 | 98 |
| 80 | 47 | 74 | 127 | |
| 100 | 49 | 82 | 147 | |
| 120 | 49 | 87 | 147 | |
| 160 | 49 | 92 | 147 | |
| 25 | 50 | 55 | 98 | 186 |
| 80 | 87 | 137 | 255 | |
| 100 | 108 | 157 | 284 | |
| 120 | 108 | 167 | 304 | |
| 160 | 108 | 176 | 314 | |
| 32 | 50 | 108 | 216 | 382 |
| 80 | 167 | 304 | 568 | |
| 100 | 216 | 333 | 647 | |
| 120 | 216 | 353 | 686 | |
| 160 | 216 | 372 | 686 | |
| 40 | 50 | 196 | 402 | 686 |
| 80 | 284 | 519 | 980 | |
| 100 | 372 | 568 | 1080 | |
| 120 | 451 | 617 | 1180 | |
| 160 | 451 | 647 | 1180 | |
| 45 | 50 | 265 | 500 | 950 |
| 80 | 390 | 706 | 1270 | |
| 100 | 500 | 755 | 1570 | |
| 120 | 620 | 823 | 1760 | |
| 160 | 630 | 882 | 1910 | |
| 50 | 50 | 350 | 715 | 1430 |
| 80 | 519 | 941 | 1860 | |
| 100 | 666 | 980 | 2060 | |
| 120 | 813 | 1080 | 2060 | |
| 160 | 843 | 1180 | 2450 | |
| 58 | 50 | 520 | 1020 | 1960 |
| 80 | 770 | 1480 | 2450 | |
| 100 | 1060 | 1590 | 3180 | |
| 120 | 1190 | 1720 | 3330 | |
| 160 | 1210 | 1840 | 3430 |


