Harmonic Drive
Données techniques servomoteur Série FHA-C mini
| Servomoteur | Roulement de sortie | ||||||
| Taille | Rapport de réduction | Diamètre arbre creux | Couple maximum | Vitesse maximum | Couple de renversement dynamique | Charge axiale maximum | Charge radiale maximum |
| [mm] | [Nm] | [Tr/min] | [Nm] | [N] | [N] | ||
| 8 | 30 | 6,2 | 1,8 | 200 | 15 | 200 | 1163 |
| 50 | 6,2 | 3,3 | 120 | 15 | 200 | 1163 | |
| 100 | 6,2 | 4,8 | 60 | 15 | 200 | 1163 | |
| 11 | 30 | 8,0 | 4,5 | 200 | 40 | 300 | 2857 |
| 50 | 8,0 | 8,3 | 120 | 40 | 300 | 2857 | |
| 100 | 8,0 | 11 | 60 | 40 | 300 | 2857 | |
| 14 | 30 | 13,5 | 9 | 200 | 75 | 500 | 5357 |
| 50 | 13,5 | 18 | 120 | 75 | 500 | 5357 | |
| 100 | 13,5 | 28 | 60 | 75 | 500 | 5357 | |


