Harmonic Drive
Données techniques servomoteur série RSF
| Servomoteur | Roulement de sortie | |||||||
| Taille | Rapport de réduction | Couple maximum | Vitesse maximum | Motor terminal voltage | Charge axiale dynamique | Charge radiale dynamique | Poids | |
| [Nm] | [min-1] |
[VAC] | [N] | [N] | [g] | |||
| 3 B | 30 | 0,13 | 333 | 18 | 130 | 36 | 31 | |
| 50 | 0,21 | 200 | ||||||
| 100 | 0,30 | 100 | ||||||
| 5 A | 30 | 0,5 | 333 | 270 | 90 | 66 | ||
| 50 | 0,9 | 200 | ||||||
| 100 | 1,4 | 100 | ||||||
| 5 A mit Bremse | 30 | 0,5 | 333 | 270 | 90 | 86 | ||
| 50 | 0,9 | 200 | ||||||
| 100 | 1,4 | 100 | ||||||
| 8B | 30 | 1,8 | 200 | 98 | 196 | 300 | ||
| 50 | 3,3 | 120 | ||||||
| 100 | 4,8 | 60 | ||||||
| 11B | 30 | 4,5 | 200 | 196 | 245 | 500 | ||
| 50 | 8,3 | 120 | ||||||
| 100 | 11 | 60 | ||||||
| 14B | 30 | 9 | 200 | 392 | 392 | 800 | ||
| 50 | 18 | 120 | ||||||
| 100 | 29 | 60 | ||||||


