Harmonic Drive
Leistungsdaten Servoregler Baureihe SC-610
| Eigenschaften | Einheit | SC-610-2 | SC-610-5 | SC-610-7 |
|---|---|---|---|---|
| Spannungsversorgung Einphasig (+15%, -20%) |
[VAC] | 230 | ||
| Nominale DC-Bus-Spannung | [VDC] | 320 | ||
| Nominalstrom | [Arms] | 2.5 | 5 | 7.5 |
| Maximalstrom (ca. 2.5 sec.) | [Arms] | 5 | 10 | 15 |
| Nominale Ausgangsleistung | [KVA] | 1.01 | 2.17 | 2.99 |
| Zykluszeiten (Strom-, Drehzahl-, Lageregler) |
[ms] | 0.125 / 0.250 / 0.5 | ||
| Betriebsarten (üper Setup-Software konfigurierbar) |
Stromregelung mit ±10V analoger Sollwertvorgabe; Drehzahlregelung mit ±10V analoger Sollwertvorgabe; Puls-Folge-Betrieb mit Takt-Richtungssignal (24V-Pegel); Handwheel für Master Slave Achssynchronisation (5V-Pegel); Positionierung mit dem Standardgerät: 16 Positionen können über 4 digitale Eingänge angewählt werden (24V-Level); Positionierung mit dem Gerät mit erweiterten Ein/Ausgängen: 256 Positionen können über 8 digitale Eingänge angewählt werden (24V-Level); |
|||
| Feedback-Systeme | Resolver (2-pole), Hiperface Encoder (Sinus Cosinus), TTL- Encoder oder EnDat-Absolutgeber | |||
| Encodermonitor | A, B, C-Signal nach RS-422-Standard | |||
| Abmessungen (Höhe x Tiefe) | [mm] | 173 x 152.5 | ||
| Abmessungen Standardgerät (Breite) | [mm] | 67.5 | 92.5 | 109 |
| Abmessungen Gerät mit I/O-Erweiterung (Breite) | [mm] | 84 | 109 | 109 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | [°C] | +5 °C - +40 °C (Leistungsreduktion 2,5%/K at 40°C < T < 50°C) |
||
| Gewicht (Standardgerät) | [Kg] | 1.24 | 2.13 | 2.19 |


