Harmonic Drive
Caratteristiche tecniche Riduttore componibile Serie CSD
| Taglia del riduttore | Diametro foro passante | Rapporto | Coppia nominale di uscita | Coppia di picco massima ripetitiva | Coppia di picco istantanea |
| [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | ||
| 14 | 11 | 50 | 12 | 3,7 | 24 |
| 11 | 100 | 19 | 5,4 | 31 | |
| 17 | 11 | 50 | 23 | 11 | 48 |
| 11 | 100 | 37 | 16 | 55 | |
| 20 | 20 | 50 | 17 | 39 | 69 |
| 20 | 100 | 28 | 57 | 76 | |
| 20 | 160 | 28 | 64 | 76 | |
| 25 | 24 | 50 | 27 | 69 | 127 |
| 24 | 100 | 47 | 110 | 152 | |
| 24 | 160 | 47 | 123 | 152 | |
| 32 | 32 | 50 | 53 | 151 | 268 |
| 32 | 100 | 96 | 233 | 359 | |
| 32 | 160 | 96 | 261 | 359 | |
| 40 | 40 | 50 | 96 | 281 | 480 |
| 40 | 100 | 185 | 398 | 696 | |
| 40 | 160 | 206 | 453 | 696 | |
| 50 | 50 | 50 | 172 | 500 | 1000 |
| 50 | 100 | 329 | 686 | 1440 | |
| 50 | 160 | 370 | 823 | 1560 |


