Harmonic Drive
Caratteristiche tecniche Riduttore componibile Serie HFUC
| Taglia del riduttore | Rapporto | Coppia nominale di uscita |
Coppia di picco massima ripetitiva | Coppia di picco istantanea |
|---|---|---|---|---|
|
|
[Nm] | [Nm] | [Nm] | |
| 8 | 30 | 0.9 | 1.8 | 3.3 |
| 50 | 1.8 | 3.3 | 6.6 | |
| 100 | 2.4 | 4.8 | 9 | |
| 11 | 30 | 2.2 | 4.5 | 8.5 |
| 50 | 3.5 | 8.3 | 17 | |
| 100 | 5.0 | 11 | 25 | |
| 14 | 30 | 4 | 9 | 17 |
| 50 | 5.4 | 18 | 35 | |
| 80 | 7.8 | 23 | 47 | |
| 100 | 7.8 | 28 | 54 | |
| 17 | 30 | 8.8 | 16 | 30 |
| 50 | 16 | 34 | 70 | |
| 80 | 22 | 43 | 87 | |
| 100 | 24 | 54 | 110 | |
| 120 | 24 | 54 | 86 | |
| 20 | 30 | 15 | 27 | 50 |
| 50 | 25 | 56 | 98 | |
| 80 | 34 | 74 | 127 | |
| 100 | 40 | 82 | 147 | |
| 120 | 40 | 87 | 147 | |
| 160 | 40 | 92 | 147 | |
| 25 | 30 | 27 | 50 | 95 |
| 50 | 39 | 98 | 186 | |
| 80 | 63 | 137 | 255 | |
| 100 | 67 | 157 | 284 | |
| 120 | 67 | 167 | 304 | |
| 160 | 67 | 176 | 314 | |
| 32 | 30 | 54 | 100 | 200 |
| 50 | 76 | 216 | 382 | |
| 80 | 118 | 304 | 568 | |
| 100 | 137 | 333 | 647 | |
| 120 | 137 | 353 | 686 | |
| 160 | 137 | 372 | 686 | |
| 40 | 50 | 137 | 402 | 686 |
| 80 | 206 | 519 | 980 | |
| 100 | 265 | 568 | 1080 | |
| 120 | 294 | 617 | 1180 | |
| 160 | 294 | 647 | 1180 | |
| 45 | 50 | 176 | 500 | 950 |
| 80 | 313 | 706 | 1270 | |
| 100 | 353 | 755 | 1570 | |
| 120 | 402 | 823 | 1760 | |
| 160 | 402 | 882 | 1910 | |
| 50 | 50 | 245 | 715 | 1430 |
| 80 | 372 | 941 | 1860 | |
| 100 | 470 | 980 | 2060 | |
| 120 | 529 | 1080 | 2060 | |
| 160 | 529 | 1180 | 2450 | |
| 58 | 50 | 353 | 1020 | 1960 |
| 80 | 549 | 1480 | 2450 | |
| 100 | 696 | 1590 | 3180 | |
| 120 | 745 | 1720 | 3330 | |
| 160 | 745 | 1840 | 3430 | |
| 65 | 50 | 490 | 1420 | 2830 |
| 80 | 745 | 2110 | 3720 | |
| 100 | 951 | 2300 | 4750 | |
| 120 | 951 | 2510 | 4750 | |
| 160 | 951 | 2630 | 4750 | |
| 80 | 50 | 872 | 2440 | 4870 |
| 80 | 1320 | 3430 | 6590 | |
| 100 | 1700 | 4220 | 7910 | |
| 120 | 1990 | 4590 | 7910 | |
| 160 | 1990 | 4910 | 7910 | |
| 90 | 50 | 1180 | 3530 | 6660 |
| 80 | 1550 | 3990 | 7250 | |
| 100 | 2270 | 5680 | 9020 | |
| 120 | 2570 | 6160 | 9800 | |
| 160 | 2700 | 6840 | 11300 | |
| 100 | 50 | 1580 | 4450 | 8900 |
| 80 | 2380 | 6060 | 11600 | |
| 100 | 2940 | 7350 | 14100 | |
| 120 | 3180 | 7960 | 15300 | |
| 160 | 3550 | 9180 | 15500 |


