Harmonic Drive
Caratteristiche tecniche Servoattuatore Serie PMA
| Servoattuatore | Cuscinetto di uscita | ||||
| Taglia del riduttore | Rapporto | Velocita' massima | Coppia massima | Permissible dynamic Axial Load | Permissible dynamic Radial Load |
| [Tr/min] | [Nm] | [N] | [N] | ||
| 5A | 50 | 180 | 0,39 | 29 | 59 |
| 80 | 113 | 0,59 | 29 | 59 | |
| 100 | 90 | 0,69 | 29 | 59 | |
| 8A | 50 | 120 | 2,7 | 98 | 196 |
| 100 | 60 | 3,5 | 98 | 196 | |
| 11A | 50 | 100 | 5 | 196 | 245 |
| 100 | 50 | 7,9 | 196 | 245 | |
| 14A | 50 | 100 | 14 | 392 | 392 |
| 88 | 57 | 20 | 392 | 392 | |
| 100 | 50 | 20 | 392 | 392 | |
| 110 | 45 | 20 | 392 | 392 | |


