Harmonic Drive
Caratteristiche tecniche Serie CPU-M
| Riduttori per applicazioni specifiche | Cuscinetto di uscita | ||||||
| Taglia del riduttore | Rapporto | Coppia di picco massima ripetitiva | Coppia nominale di uscita | Coppia di picco istantanea | Coppia dinamica ribaltante consentita | Permissible dynamic Axial Load | Permissible dynamic Radial Load |
| [Nm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [N] | [N] | ||
| 14 | 50 | 18 | 5.4 | 35 | 73 | 2880 | 1450 |
| 80 | 23 | 7.8 | 47 | 73 | 2880 | 1450 | |
| 100 | 28 | 7.8 | 54 | 73 | 2880 | 1450 | |
| 17 | 50 | 34 | 16 | 70 | 114 | 4600 | 2300 |
| 80 | 43 | 22 | 87 | 114 | 4600 | 2300 | |
| 100 | 54 | 24 | 110 | 114 | 4600 | 2300 | |
| 120 | 54 | 24 | 86 | 114 | 4600 | 2300 | |
| 20 | 50 | 56 | 25 | 98 | 172 | 15800 | 8600 |
| 80 | 74 | 34 | 127 | 172 | 15800 | 8600 | |
| 100 | 82 | 40 | 147 | 172 | 15800 | 8600 | |
| 120 | 87 | 40 | 147 | 172 | 15800 | 8600 | |
| 160 | 92 | 40 | 147 | 172 | 15800 | 8600 | |
| 25 | 50 | 98 | 39 | 186 | 254 | 19200 | 12700 |
| 80 | 137 | 63 | 255 | 254 | 19200 | 12700 | |
| 100 | 157 | 67 | 284 | 254 | 19200 | 12700 | |
| 120 | 167 | 67 | 304 | 254 | 19200 | 12700 | |
| 160 | 176 | 67 | 314 | 254 | 19200 | 12700 | |
| 32 | 50 | 216 | 76 | 382 | 587 | 22300 | 14600 |
| 80 | 304 | 118 | 568 | 587 | 22300 | 14600 | |
| 100 | 333 | 137 | 647 | 587 | 22300 | 14600 | |
| 120 | 353 | 137 | 686 | 587 | 22300 | 14600 | |
| 160 | 372 | 137 | 686 | 587 | 22300 | 14600 | |
| 40 | 50 | 402 | 137 | 686 | 886 | 42000 | 27500 |
| 80 | 519 | 206 | 980 | 886 | 42000 | 27500 | |
| 100 | 568 | 265 | 1080 | 886 | 42000 | 27500 | |
| 120 | 617 | 294 | 1180 | 886 | 42000 | 27500 | |
| 160 | 647 | 294 | 1180 | 886 | 42000 | 27500 | |
| 45 | 50 | 500 | 176 | 950 | 1253 | 52300 | 34600 |
| 80 | 706 | 313 | 1270 | 1253 | 52300 | 34600 | |
| 100 | 755 | 353 | 1570 | 1253 | 52300 | 34600 | |
| 120 | 823 | 402 | 1760 | 1253 | 52300 | 34600 | |
| 160 | 882 | 402 | 1910 | 1253 | 52300 | 34600 | |
| 50 | 50 | 715 | 245 | 1430 | 1558 | 56100 | 37300 |
| 80 | 941 | 372 | 1860 | 1558 | 56100 | 37300 | |
| 100 | 980 | 470 | 2060 | 1558 | 56100 | 37300 | |
| 120 | 1080 | 529 | 2060 | 1558 | 56100 | 37300 | |
| 160 | 1180 | 529 | 2450 | 1558 | 56100 | 37300 | |
| 58 | 50 | 1020 | 353 | 1960 | 2222 | 57700 | 38400 |
| 80 | 1480 | 549 | 2450 | 2222 | 57700 | 38400 | |
| 100 | 1590 | 696 | 3180 | 2222 | 57700 | 38400 | |
| 120 | 1720 | 745 | 3330 | 2222 | 57700 | 38400 | |
| 160 | 1840 | 745 | 3430 | 2222 | 57700 | 38400 | |


