Harmonic Drive
Caratteristiche tecniche Serie CSG-2UH
| Riduttori per applicazioni specifiche | Cuscinetto di uscita | ||||||
| Taglia del riduttore | Rapporto | Coppia nominale di uscita | Coppia di picco massima ripetitiva | Coppia di picco istantanea | Coppia dinamica ribaltante consentita | Permissible dynamic Axial Load | Permissible dynamic Radial Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Nm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [N] | [N] | ||
| 14 | 50 | 7 | 23 | 46 | 41 | 3374 | 2256 |
| 80 | 10 | 30 | 61 | 41 | 3374 | 2256 | |
| 100 | 10 | 36 | 70 | 41 | 3374 | 2256 | |
| 17 | 50 | 21 | 44 | 91 | 64 | 3207 | 2148 |
| 80 | 29 | 56 | 113 | 64 | 3207 | 2148 | |
| 100 | 31 | 70 | 143 | 64 | 3207 | 2148 | |
| 120 | 31 | 70 | 112 | 64 | 3207 | 2148 | |
| 20 | 50 | 33 | 73 | 127 | 91 | 3511 | 2354 |
| 80 | 44 | 96 | 165 | 91 | 3511 | 2354 | |
| 100 | 52 | 107 | 191 | 91 | 3511 | 2354 | |
| 120 | 52 | 113 | 191 | 91 | 3511 | 2354 | |
| 160 | 52 | 120 | 191 | 91 | 3511 | 2354 | |
| 25 | 50 | 51 | 127 | 242 | 156 | 5827 | 3904 |
| 80 | 82 | 176 | 332 | 156 | 5827 | 3904 | |
| 100 | 87 | 204 | 369 | 156 | 5827 | 3904 | |
| 120 | 87 | 217 | 395 | 156 | 5827 | 3904 | |
| 160 | 87 | 229 | 408 | 156 | 5827 | 3904 | |
| 32 | 50 | 99 | 281 | 497 | 313 | 7926 | 6101 |
| 80 | 153 | 395 | 738 | 313 | 7926 | 6101 | |
| 100 | 178 | 433 | 841 | 313 | 7926 | 6101 | |
| 120 | 178 | 459 | 892 | 313 | 7926 | 6101 | |
| 160 | 178 | 484 | 892 | 313 | 7926 | 6101 | |
| 40 | 50 | 178 | 523 | 892 | 450 | 11242 | 8652 |
| 80 | 268 | 675 | 1270 | 450 | 11242 | 8652 | |
| 100 | 345 | 738 | 1400 | 450 | 11242 | 8652 | |
| 120 | 382 | 802 | 1530 | 450 | 11242 | 8652 | |
| 160 | 382 | 841 | 1530 | 450 | 11242 | 8652 | |
| 45 | 50 | 229 | 605 | 1235 | 686 | 12174 | 9368 |
| 80 | 407 | 918 | 1651 | 686 | 12174 | 9368 | |
| 100 | 459 | 982 | 2041 | 686 | 12174 | 9368 | |
| 120 | 523 | 1070 | 2288 | 686 | 12174 | 9368 | |
| 160 | 523 | 1147 | 2483 | 686 | 12174 | 9368 | |
| 50 | 80 | 484 | 1223 | 2418 | 759 | 18393 | 14155 |
| 100 | 611 | 1274 | 2678 | 759 | 18393 | 14155 | |
| 120 | 688 | 1404 | 2678 | 759 | 18393 | 14155 | |
| 160 | 688 | 1404 | 2678 | 759 | 18393 | 14155 | |
| 58 | 80 | 714 | 1924 | 3185 | 1180 | 27409 | 21091 |
| 100 | 905 | 2067 | 4137 | 1180 | 27409 | 21091 | |
| 120 | 969 | 2236 | 4329 | 1180 | 27409 | 21091 | |
| 160 | 969 | 2392 | 4459 | 1180 | 27409 | 21091 | |
| 65 | 80 | 969 | 2743 | 4836 | 1860 | 29371 | 22602 |
| 100 | 1236 | 2990 | 6175 | 1860 | 29371 | 22602 | |
| 120 | 1236 | 3263 | 6175 | 1860 | 29371 | 22602 | |
| 160 | 1236 | 3419 | 6175 | 1860 | 29371 | 22602 | |


