Harmonic Drive
Caratteristiche tecniche Serie HFUC-2UH
| Riduttori per applicazioni specifiche | Cuscinetto di uscita | ||||||
| Taglia del riduttore | Rapporto | Coppia di picco massima ripetitiva | Coppia nominale di uscita | Coppia di picco istantanea | Coppia dinamica ribaltante consentita | Permissible dynamic Axial Load | Permissible dynamic Radial Load |
| [Nm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [N] | [N] | ||
| 14 | 30 | 4 | 9 | 17 | 41 | 3374 | 2256 |
| 50 | 5.4 | 18 | 35 | 41 | 3374 | 2256 | |
| 80 | 7.8 | 23 | 47 | 41 | 3374 | 2256 | |
| 100 | 7.8 | 28 | 54 | 41 | 3374 | 2256 | |
| 17 | 30 | 8.8 | 16 | 30 | 64 | 3207 | 2148 |
| 50 | 16 | 34 | 70 | 64 | 3207 | 2148 | |
| 80 | 22 | 43 | 87 | 64 | 3207 | 2148 | |
| 100 | 24 | 54 | 110 | 64 | 3207 | 2148 | |
| 120 | 24 | 54 | 86 | 64 | 3207 | 2148 | |
| 20 | 30 | 15 | 27 | 50 | 91 | 3511 | 2354 |
| 50 | 25 | 56 | 98 | 91 | 3511 | 2354 | |
| 80 | 34 | 74 | 127 | 91 | 3511 | 2354 | |
| 100 | 40 | 82 | 147 | 91 | 3511 | 2354 | |
| 120 | 40 | 87 | 147 | 91 | 3511 | 2354 | |
| 160 | 40 | 92 | 147 | 91 | 3511 | 2354 | |
| 25 | 30 | 27 | 50 | 95 | 156 | 5827 | 3904 |
| 50 | 39 | 98 | 186 | 156 | 5827 | 3904 | |
| 80 | 63 | 137 | 255 | 156 | 5827 | 3904 | |
| 100 | 67 | 157 | 284 | 156 | 5827 | 3904 | |
| 120 | 67 | 167 | 304 | 156 | 5827 | 3904 | |
| 160 | 67 | 176 | 314 | 156 | 5827 | 3904 | |
| 32 | 30 | 54 | 100 | 200 | 313 | 7926 | 6101 |
| 50 | 76 | 216 | 382 | 313 | 7926 | 6101 | |
| 80 | 118 | 304 | 568 | 313 | 7926 | 6101 | |
| 100 | 137 | 333 | 647 | 313 | 7926 | 6101 | |
| 120 | 137 | 353 | 686 | 313 | 7926 | 6101 | |
| 160 | 137 | 372 | 686 | 313 | 7926 | 6101 | |
| 40 | 50 | 137 | 402 | 686 | 450 | 11242 | 8652 |
| 80 | 206 | 519 | 980 | 450 | 11242 | 8652 | |
| 100 | 265 | 568 | 1080 | 450 | 11242 | 8652 | |
| 120 | 294 | 617 | 1180 | 450 | 11242 | 8652 | |
| 160 | 294 | 647 | 1180 | 450 | 11242 | 8652 | |
| 45 | 50 | 176 | 500 | 950 | 686 | 12174 | 9368 |
| 80 | 313 | 706 | 1270 | 686 | 12174 | 9368 | |
| 100 | 353 | 755 | 1570 | 686 | 12174 | 9368 | |
| 120 | 402 | 823 | 1760 | 686 | 12174 | 9368 | |
| 160 | 402 | 882 | 1910 | 686 | 12174 | 9368 | |
| 50 | 50 | 245 | 715 | 1430 | 759 | 18393 | 14155 |
| 80 | 372 | 941 | 1860 | 759 | 18393 | 14155 | |
| 100 | 470 | 980 | 2060 | 759 | 18393 | 14155 | |
| 120 | 529 | 1080 | 2060 | 759 | 18393 | 14155 | |
| 160 | 529 | 1180 | 2450 | 759 | 18393 | 14155 | |
| 58 | 50 | 353 | 1020 | 1960 | 1180 | 27409 | 21091 |
| 80 | 549 | 1480 | 2450 | 1180 | 27409 | 21091 | |
| 100 | 696 | 1590 | 3180 | 1180 | 27409 | 21091 | |
| 120 | 745 | 1720 | 3330 | 1180 | 27409 | 21091 | |
| 160 | 745 | 1840 | 3430 | 1180 | 27409 | 21091 | |
| 65 | 50 | 490 | 1420 | 2830 | 1860 | 29371 | 22602 |
| 80 | 745 | 2110 | 3720 | 1860 | 29371 | 22602 | |
| 100 | 951 | 2300 | 4750 | 1860 | 29371 | 22602 | |
| 120 | 951 | 2510 | 4750 | 1860 | 29371 | 22602 | |
| 160 | 951 | 2630 | 4750 | 1860 | 29371 | 22602 | |
| 80 | 50 | 872 | 2440 | 4870 | 2740 | 37611 | 25200 |
| 80 | 1320 | 3430 | 6590 | 2740 | 37611 | 25200 | |
| 100 | 1700 | 4220 | 7910 | 2740 | 37611 | 25200 | |
| 120 | 1990 | 4590 | 7910 | 2740 | 37611 | 25200 | |
| 160 | 1990 | 4910 | 7910 | 2740 | 37611 | 25200 | |
| 90 | 50 | 1180 | 3530 | 6660 | 4210 | 40895 | 27400 |
| 80 | 1550 | 3990 | 7250 | 4210 | 40895 | 27400 | |
| 100 | 2270 | 5680 | 9020 | 4210 | 40895 | 27400 | |
| 120 | 2570 | 6160 | 9800 | 4210 | 40895 | 27400 | |
| 160 | 2700 | 6840 | 11300 | 4210 | 40895 | 27400 | |


