Harmonic Drive
Caratteristiche tecniche Serie SHG-2UH
| Riduttori per applicazioni specifiche | Cuscinetto di uscita | |||||||
| Taglia del riduttore | Rapporto | Coppia di picco massima ripetitiva | Coppia nominale di uscita | Coppia di picco istantanea | Coppia dinamica ribaltante consentita | Permissible dynamic Axial Load | Permissible dynamic Radial Load | |
| [Nm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [N] | [N] | |||
| 65 | 80 | 2743 |
969 |
4836 |
1860 | 29371 | 22602 | |
| 100 | 2990 | 1236 | 6175 | 1860 | 29371 | 22602 | ||
| 120 | 3263 | 1236 | 6175 | 1860 | 29371 | 22602 | ||
| 160 | 3419 | 1236 | 6175 | 1860 | 29371 | 22602 | ||


