CPLHarmonic Drive

Datos Componentes LiteLine

Taglia del riduttore Rapporto

Coppia nominale di uscita

Coppia di picco massima ripetitiva

Coppia di picco istantanea
  [Nm][Nm][Nm]
14 50 5.4 18 35
80 7.8 23 47
100 7.8 28 54
17 50 16 34 70
80 22 43 87
100 24 54 110
120 24 54 86
20 50 25 56 98
80 34 74 127
100 40 82 147
120 40 87 147
160 40 92 147
25 50 39 98 186
80 63 137 255
100 67 157 284
120 67 167 304
160 67 176 314
32 50 76 216 382
80 118 304 568
100 137 333 647
120 137 353 686
160 137 372 686

Interpretación de los datos técnicos

Nuevos productos

Obtenga más información sobre nuestros productos actuales… siguiente

News | Calendario Ferias

27 BIEMH

Bienal Española de la Máquina-Herramienta: 28 de mayo al 2 de junio de 2012  
siguiente

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

CPL